| ◆ 商品紹介 |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 新着順 [105件] | ||
黒減肥茶 [8g×30袋] [JAN CODE 4987645790090] 希望小売価格\1,600 ●黒色素材などをたっぷり12種類ブレンドした、かなりすっきりダイエット茶。 ■□主原料□■ プアール茶、センナ茎(食品用)、烏龍茶、黒大豆(大豆・遺伝子組換えでない)、ライ麦(黒麦)、杜仲葉、桑の葉、グァバ葉、ショウガ、ラフマ葉、ハマナスの花、コウライニンジン | ||
エクスプラセンタ [50ml×10本] [JAN CODE 4987645490082] 希望小売価格\3,300 ●ワンランク上の美へ。高濃度プラセンタエキス配合の美容ドリンク。 ■□1日量目安□■ 1本 ■□1本(50ml)中□■ プラセンタエキス 100mg/コラーゲンペプチド 300mg/ヒアルロン酸(低分子) 5mg/セラミド 200μg/CoQ10 3mg | ||
徳用はとむぎ茶 [5g×62袋] [JAN CODE 4987645789902] 希望小売価格\780 ●香ばしく焙煎したハトムギにハブ茶を加えたおいしい美容・健康茶です。 ■□主原料□■ ハトムギ、ハブ茶 | ||
サプリル ブルーベリー [1.5g×30袋] [JAN CODE 4987645489888] 希望小売価格\1,300 ●そのまま食べて、きらきら!いつも鮮やか健やか生活。 ※ブルーベリー味 ※栄養機能食品 ■□1日量目安□■ 1袋 ■□1袋(1.5g)中□■ ブルーベリーエキス 20mg(アントシアニジン25%含有)/ルテイン 100μg/ビタミンB12 2.0μg | ||
サプリル ヒアルロン酸 [1.5g×30袋] [JAN CODE 4987645489871] 希望小売価格\1,300 ●そのまま食べて、うるうる!いつもしっとり健やか生活。 ※ピーチ味 ※栄養機能食品 ■□1日量目安□■ 1袋 ■□1袋(1.5g)中□■ ヒアルロン酸 10mg/ビタミンC 80mg | ||
減肥茶 [4g×30袋] [JAN CODE 4987645789308] 希望小売価格\680 ●6種類の植物をブレンドした、ダイエット生活を応援するお茶です。 ■□主原料□■ 烏龍茶、プアール茶、センナ茎(食品用)、ドクダミ、ハトムギ、杜仲葉 | ||
黒胡麻セサミン [250mg×60粒] [JAN CODE 4987645489703] 希望小売価格\1,600 ●黒胡麻から抽出した健康成分“セサミン”をカプセルに凝縮。 ■□1日量目安□■ 2粒 ■□2粒(0.8g)中□■ セサミン(黒胡麻由来・黒ごま約1200粒(3g)分) 10mg/黒胡麻 100mg | ||
鮫軟骨粒 [250mg×280粒] [JAN CODE 4987645489406] 希望小売価格\6,800 ●鮫軟骨には、保水性・弾力性を持ったムコ多糖類が含まれています。 ■□1日量目安□■ 14粒 ■□14粒(3.5g)中□■ 鮫軟骨末 3,150mg | ||
エクスプラセンタ [50ml×3本] [JAN CODE 4987645489529] 希望小売価格\1,000 ●ワンランク上の美へ。高濃度プラセンタエキス配合の美容ドリンク。 ■□1日量目安□■ 1本 ■□1本(50ml)中□■ プラセンタエキス 100mg/コラーゲンペプチド 300mg/ヒアルロン酸(低分子) 5mg/セラミド 200μg/CoQ10 3mg | ||
甜茶100% [2g×30袋] [JAN CODE 4987645789322] 希望小売価格\1,000 ●やさしい甘みの甜茶を100%使用したお茶です。春先や季節の変わり目に。 ■□主原料□■ 甜茶 | ||
アロエモイストクリーム [160g] [JAN CODE 4987645189351] 希望小売価格\1,200 ●さっぱりとした使用感で、保湿成分が乾燥や肌荒れから守ります。 ■□主成分□■ アロエベラ葉エキス、スクワラン、ホホバ油 | ||
アロエクリーム [210g] [JAN CODE 4987645189153] 希望小売価格\1,800 ●さっぱりとした使用感で、保湿成分が乾燥や肌荒れから守ります。 ■□主成分□■ アロエベラ葉エキス、スクワラン、ホホバ油 | ||
くすり屋さんのつくった麦茶 [10g×30袋] [JAN CODE 4987645789360] 希望小売価格\480 ●10種の植物をブレンドしたまろやかな香りと口当たりのお茶です。 ■□主原料□■ 大麦、ハブ茶、烏龍茶、ハトムギ、玄米、カキノ葉、杜仲葉、アマチャヅル、ドクダミ、グァバ葉 | ||
グァバ茶100% [3g×30袋] [JAN CODE 4987645789315] 希望小売価格\1,200 ●グァバ葉特有のグァバ葉ポリフェノールを含んだお茶です。 ■□主原料□■ グァバ葉 | ||
しそ黒酢飲料 [720ml] [JAN CODE 4987645489338] 希望小売価格\1,200 ●爽やかな風味の赤じそに黒酢をプラス。 ■□1日量目安□■ 100ml ■□主原料□■ 醸造酢(米黒酢、米酢)、赤シソ液、梅濃縮果汁、赤シソエキス | ||
センナ錠I [450錠] [JAN CODE 4987645189290] 希望小売価格\1,800 ●つらい便秘や便秘に伴う症状に。センナジツ末の植物性便秘治療薬です。 ※指定第2種医薬品 ■□1日量目安□■ 3〜6錠 ■□効能・効果□■ 便秘。便秘に伴う次の症状の緩和:頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔 | ||
クロレラ [180mg×1600粒] [JAN CODE 4987645488928] 希望小売価格\12,000 ●タンパク質や葉緑素などを含みます。家族みんなの健康に。 ※JHFA(財団法人日本健康・栄養食品協会認定) ■□1日量目安□■ 20〜30粒 ■□主原料□■ クロレラ | ||
鉄&カルシウムウエハース [40枚] [JAN CODE 4987645489031] 希望小売価格\980 ●小さなお子様からお年寄りまで、おいしいウエハースで栄養補給! ■□1枚(7g)中□■ カルシウム 200mg/鉄 1mg/フラクトオリゴ糖 43mg | ||
ブルーベリー黒酢飲料 [720ml] [JAN CODE 4987645489017] 希望小売価格\1,200 ●爽やかなブルーベリー酢・果汁に黒酢をプラス。 ■□1日量目安□■ 100ml ■□主原料□■ 醸造酢(米黒酢、米酢)、ブルーベリー濃縮果汁、果実酢 | ||
サプリル 鉄+葉酸 [2g×30袋] [JAN CODE 4987645488966] 希望小売価格\1,200 ●そのまま食べて、いきいき!女性に大切な成分をしっかり配合。 ※プルーン味 ※栄養機能食品 ■□1日量目安□■ 1袋 ■□1袋(2g)中□■ 鉄 7.5mg/葉酸 200μg/ビタミンB6 1.0mg/ビタミンB12 2.0μg/クエン酸 100mg | ||
深海鮫エキス [380mg×180粒] [JAN CODE 4987645488805] 希望小売価格\4,800 ●厳しい環境に棲む深海鮫のちからで健康と美容を応援します。 ■□1日量目安□■ 6粒 ■□6粒(3.5g)中□■ 深海鮫エキス 2,280mg(スクワレン99%以上含有) | ||
黒杜仲烏龍茶 [3g×42袋] [JAN CODE 4987645788899] 希望小売価格\780 ●いつもの食卓で味わえる健康を考えた、すっきりとした黒いお茶です。 ■□主原料□■ 杜仲葉、烏龍茶(水仙) | ||
秋ウコン粉末100% [200g] [JAN CODE 4987645478059] 希望小売価格\1,500 ●クルクミンが豊富な秋ウコンを粉末に。食品添加物・着色料不使用。 ■□1日量目安□■ 3g ■□主原料□■ ウコン(秋ウコン)(100g中:クルクミノイド 3,000mg(クルクミン 1,500mg、デメトキシクルクミン 700mg、ビスデメトキシクルクミン 800mg)) | ||
ギムネマ・シルベスタ [250mg×360粒] [JAN CODE 4987645488812] 希望小売価格\3,800 ●インド原産の植物で、甘みを感じなくさせる作用が特徴です。 ■□1日量目安□■ 12粒 ■□12粒(3g)中□■ ギムネマ・シルベスタエキス 840mg(原葉換算3,135mg) | ||
ファスティングダイエットシリアル [粉末:10g×7袋・SOYシリアル:20g×7袋] [JAN CODE 4987645488799] 希望小売価格\3,000 ●食事代わりに食べるだけ。サクサクおいしい簡単シリアル。 ※チョコレート3袋、ストロベリー2袋、カフェラテ2袋 ■□1日量目安□■ 1食(SOYシリアル1袋、粉末1袋) ■□1食(粉末1袋、SOYシリアル1袋)中□■ 難消化性デキストリン 3000mg/ギャバ 30mg | ||
シークヮーサーもろみ酢飲料 [720ml] [JAN CODE 4987645488775] 希望小売価格\1,800 ●沖縄醸造もろみ酢と沖縄産シークヮーサー果汁の健康飲料です。 ■□1日量目安□■ 50〜100ml ■□主原料□■ もろみ酢(米麹)、黒糖蜜、シークヮーサー果汁 | ||
春ウコン粉末100% [200g] [JAN CODE 4987645488546] 希望小売価格\1,800 ●キョウオウとも呼ばれる春ウコンを粉末に。食品添加物・着色料不使用。 ■□1日量目安□■ 3g ■□主原料□■ キョウオウ(春ウコン) | ||
オオバコダイエット [500g] [JAN CODE 4987645488508] 希望小売価格\3,800 ●オオバコ100%。水分を含むと数十倍に膨れる植物性食物繊維です。 ■□1日量目安□■ 4〜8g ■□主原料□■ プランタゴ・オバタ種皮 | ||
メタプロ青汁 [8g×30袋] [JAN CODE 4987645488584] 希望小売価格\3,000 ●食生活からの健康的な体づくりをサポート。6種の青汁を独自配合。 ■□1日量目安□■ 1袋 ■□1袋(8g)□■ 難消化性デキストリン 5000mg/有機大麦若葉/桑の葉/明日葉/モロヘイヤ/クロレラ/緑茶 | ||
コラーゲン・低分子ヒアルロン酸 ファイバーイン [100g] [JAN CODE 4987645488553] 希望小売価格\2,000 ●女性に優しい食物繊維入り!もっとスッキリ輝きたい方に。 ■□1日量目安□■ 7g ■□7g中□■ コラーゲンペプチド 4,995mg/ヒアルロン酸(低分子) 5mg/難消化性デキストリン 2,000mg | ||
徳用杜仲茶 [3g×62袋] [JAN CODE 4987645788134] 希望小売価格\780 ●杜仲葉100%使用。まろやかで飲みやすいお茶です。 ■□主原料□■ 杜仲葉 | ||
徳用減肥茶 [3g×62袋] [JAN CODE 4987645788110] 希望小売価格\780 ●8種類のお茶をそれぞれの特長を活かしてブレンドしたお茶です。 ■□主原料□■ 烏龍茶、プアール茶、ドクダミ、ハトムギ、杜仲葉、桑の葉、グァバ葉、玄米 | ||
徳用どくだみ茶 [3g×62袋] [JAN CODE 4987645788103] 希望小売価格\780 ●ドクダミ100%使用。飲みやすくおいしいお茶です。 ■□主原料□■ ドクダミ | ||
徳用黒豆茶 [5g×62袋] [JAN CODE 4987645788097] 希望小売価格\780 ●香ばしく煎った黒豆とハトムギ、ハブ茶をブレンド。香り高いお茶です。 ■□主原料□■ 黒豆(大豆・遺伝子組換えでない)、ハトムギ、ハブ茶 | ||
国産純玄米黒酢 [720ml] [JAN CODE 4987645488485] 希望小売価格\1,200 ●日本で育ったおいしいお米からできた、飲用にも料理にも使える黒酢です。 ※JAS ■□1日量目安□■ 15〜30ml ■□主原料□■ 玄米(酸度4.5%) | ||
無臭にんにく粒 [250mg×120粒] [JAN CODE 4987645488379] 希望小売価格\2,400 ●1日当たり生ニンニク約15000mg相当配合。無臭加工済エキスを使用。 ■□1日量目安□■ 4粒 ■□4粒(1g)中□■ ニンニクエキス 300mg/ビタミンB1 1.4mg/ビタミンB2 1.6mg/ビタミンB6 1.4mg | ||
サプリル マルチビタミン [2g×30袋] [JAN CODE 4987645488324] 希望小売価格\1,200 ●そのまま食べて、はつらつ!ビタミン12種類配合。 ※グレープフルーツ味 ※栄養機能食品 ■□1日量目安□■ 1袋 ■□1袋(2g)中□■ ビタミンA 450μg/ビタミンB1 1.0mg/ビタミンB2 1.1mg/ナイアシン 11mg/ビタミンB6 1.0mg/葉酸 200μg/ビタミンB12 2.0μg/ビオチン 45μg/パントテン酸 5.5mg/ビタミンC 80mg/ビタミンD 5μg/ビタミンE 8mg | ||
サプリル コラーゲン [2g×30袋] [JAN CODE 4987645488317] 希望小売価格\1,300 ●そのまま食べて、はじける!気になる美容成分を簡単補給。 ※マンゴー味 ※栄養機能食品 ■□1日量目安□■ 1袋 ■□1袋(2g)中□■ コラーゲンペプチド 300mg/ヒアルロン酸(低分子) 3mg/ビタミンC 80mg/ビタミンE 8mg | ||
薬用発泡入浴剤 はんなり和華 [40g×20錠] [JAN CODE 4987645487952] 希望小売価格\1,200 ●森林、新茶、椿、桜、薔薇、青空、林檎、蜜柑、柚子、檜の10種の香り。 ■□効能・効果□■ あせも、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、しっしん、 しもやけ、痔、冷え症、腰痛、リウマチ、疲労回復、ひび、あかぎれ、 産前産後の冷え症、にきび | ||
ファスティングダイエットベーシック [25g×15袋] [JAN CODE 4987645487631] 希望小売価格\2,800 ●食事代わりに飲むだけ。みんな大好き!人気フレーバー。 ■□1日量目安□■ 1〜2袋 ■□1袋(25g)中□■ プランタゴオバタ種皮末 3,000mg/難消化性デキストリン 1,000mg/ギャバ 30mg | ||
ビタミンC1200 [2g×24袋] [JAN CODE 4987645487358] 希望小売価格\1,200 ●1袋にレモン果汁約60個分のビタミンC配合。美容と健康の定番品。 ■□1日量目安□■ 1袋 ■□1袋(2g)中□■ ビタミンC 1,200mg/ビタミンB2 0.6mg | ||
巨峰黒酢飲料 [720ml] [JAN CODE 4987645487648] 希望小売価格\1,200 ●芳醇な香りの巨峰果汁に黒酢とぶどう酢をプラス。 ■□1日量目安□■ 100ml ■□主原料□■ 米黒酢、ぶどう酢、ぶどう果汁(巨峰)、ハチミツ | ||
シトルリンコンプレックス [250mg×300粒] [JAN CODE 4987645487334] 希望小売価格\4,800 ●シトルリンをはじめ、様々なシーンで活用できる素材を配合。 ■□1日量目安□■ 10粒 ■□10粒(2.5g)中□■ シトルリン 800mg/コエンザイムQ10 20mg/α-リポ酸 100mg/カルニチン 100mg | ||
天狗が如く(ドリンク) [50ml] [JAN CODE 4987645486924] 希望小売価格\980 ●天狗が如くのドリンクタイプ。20種類の充実素材をグイっと一煽り! ■□1日量目安□■ 1日1本 ■□1本(50ml)中□■ トンカットアリ(原末換算) 4,000mg/マカ(生換算) 2,000mg/アルギニン 10mg | ||
純馬油 [70ml] [JAN CODE 4987645186916] 希望小売価格\2,000 ●べたつかず、素早くしみ込む使用感。肌に潤いを与え保護します。 ■□配合成分□■ 馬油 | ||
しじみの入った牡蠣ウコン [400mg×264粒] [JAN CODE 4987645486344] 希望小売価格\3,200 ●「ウコン」「牡蠣」「しじみ」が1つで摂れる。シーズンに向けて大入りタイプを! ■□1日量目安□■ 4粒 ■□4粒(1.6g)中□■ クルクミノイド 100mg/牡蠣エキス 160mg/しじみエキス 120mg | ||
ざくろ黒酢飲料 [720ml] [JAN CODE 4987645486269] 希望小売価格\1,200 ●甘酸っぱいザクロ果汁に黒酢をプラス。 ■□1日量目安□■ 100ml ■□主原料□■ 醸造酢(米黒酢、米酢)、ザクロ濃縮果汁、リンゴ濃縮果汁、ハチミツ | ||
コラーゲン・ヒアルロン酸 [300g] [JAN CODE 4987645486115] 希望小売価格\4,800 ●大切なことは、続けること。たっぷり2ヶ月分。 ■□1日量目安□■ 5g ■□5g中□■ コラーゲンペプチド 4,995mg/ヒアルロン酸(低分子) 5mg | ||
天狗が如く [250mg×120粒] [JAN CODE 4987645485811] 希望小売価格\4,800 ●天狗の如く多彩な特徴を持つ、20種類の素材を配合しました。 ■□1日量目安□■ 4粒 ■□4粒(1.3g)中□■ トンカットアリ(原末換算) 1400mg/マカ(生換算) 1000mg/アルギニン 45mg/亜鉛 1.5mg | ||
ファスティングダイエットカップケーキ [40g×7袋] [JAN CODE 4987645485712] 希望小売価格\2,000 ●食事代わりに食べるだけ。もちもち美味しいカップケーキ。 ※ショコラ3袋、メープルハニー2袋、抹茶2袋 ■□1日量目安□■ 1〜2袋 ■□1袋(40g)中□■ 調製豆乳粉末 2,000mg/おからパウダー 2,000mg/プランタゴオバタ種皮末 3,000mg | ||
マンゴー黒酢飲料 [720ml] [JAN CODE 4987645485330] 希望小売価格\1,200 ●南国の味が広がるマンゴー果汁に黒酢をプラス。 ■□1日量目安□■ 100ml ■□主原料□■ 醸造酢(米黒酢、米酢)、マンゴー濃縮果汁、黒糖蜜 | ||
バナナ黒酢飲料 [720ml] [JAN CODE 4987645484753] 希望小売価格\1,200 ●濃厚な味わいのバナナ果汁に黒酢をプラス。 ■□1日量目安□■ 100ml ■□主原料□■ 醸造酢(米酢、米黒酢)、バナナ濃縮果汁 | ||
りんご酢飲料 [720ml] [JAN CODE 4987645484395] 希望小売価格\1,200 ●爽やかな酸味と甘さのりんご酢に蜂蜜をプラス。 ■□1日量目安□■ 100ml ■□主原料□■ リンゴ酢、リンゴ濃縮果汁、ハチミツ | ||
イソマルトオリゴ糖 [1000g] [JAN CODE 4987645483886] 希望小売価格\1,200 ●からだにやさしい植物由来の甘味料。毎日のお料理やお飲み物に。 ■□主原料□■ イソマルトオリゴ糖シロップ | ||
黒胡麻の入った琉球もろみにんにく [300mg×90粒] [JAN CODE 4987645483640] 希望小売価格\1,600 ●古くより健康を支えてきた食材を1つにしました。 ■□1日量目安□■ 3粒 ■□3粒(1.4g)中□■ もろみ末(沖縄産) 100mgニンニクエキス 100mg(生ニンニク約5000mgに相当)/黒胡麻ペースト 30mg/胡麻イースト 30mg | ||
秋ウコン粒 [250mg×360粒] [JAN CODE 4987645483497] 希望小売価格\2,400 ●クルクミンが豊富な秋ウコンを摂取しやすい粒状に仕上げました。 ■□1日量目安□■ 12粒 ■□12粒(3g)中□■ 秋ウコン末 1000mg/ウコンエキス 81mg/クルクミノイド 100mg | ||
しじみの入った牡蠣ウコン [400mg×120粒] [JAN CODE 4987645482612] 希望小売価格\1,600 ●「ウコン」「牡蠣」「しじみ」が1つで摂れる。楽しい大人の時間に! ■□1日量目安□■ 4粒 ■□4粒(1.6g)中□■ クルクミノイド 100mg/牡蠣エキス 160mg/しじみエキス 120mg | ||
癒しのにごり湯(詰めあわせ) [40g×20錠] [JAN CODE 4987645482391] 希望小売価格\1,200 ●4種類のにごり湯で、ゆったり癒しの時間が楽しめます。 ■□効能・効果□■ あせも、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、しっしん、 しもやけ、痔、冷え症、腰痛、リウマチ、疲労回復、ひび、あかぎれ、 産前産後の冷え症、にきび | ||
マカジンク [250mg×180粒] [JAN CODE 4987645482308] 希望小売価格\3,800 ●マカと亜鉛(ジンク)の組み合わせで、男も女もパワーチャージ! ※栄養機能食品 ■□1日量目安□■ 6粒 ■□6粒(1.5g)中□■ マカ(乾燥原末換算) 1,500mg/亜鉛 13mg/ビタミンE 12mg | ||
カシス+ルテイン [300mg×60粒] [JAN CODE 4987645482452] 希望小売価格\3,800 ●甘酸っぱい果実に含まれる成分が、爽快生活をサポートします。 ■□1日量目安□■ 3粒 ■□3粒(1.4g)中□■ カシスエキス 200mg(アントシアニン10%含有)/マリーゴールド抽出物 80mg(ルテイン6mg、ゼアキサンチン0.37mg)/アスタキサンチン(エステル体含む) 1mg | ||
低分子ヒアルロン酸 [250mg×120粒] [JAN CODE 4987645482469] 希望小売価格\5,000 ●保水・保湿力に優れたムコ多糖体で、広く美しさをサポートします。 ■□1日量目安□■ 4粒 ■□4粒(1g)中□■ 低分子ヒアルロン酸 60mg/ビタミンC 100mg/ビタミンE 10mg | ||
有機大麦若葉粉末(分包) [3g×30袋] [JAN CODE 4987645482216] 希望小売価格\1,700 ●有機栽培で育った、みずみずしい若葉をそのまま粉末に。 ■□1日量目安□■ 1〜2袋 ■□主原料□■ 有機大麦若葉 | ||
グルコサミン2000ヒアルロン酸 [300mg×360粒] [JAN CODE 4987645482292] 希望小売価格\3,800 ●軽快生活を送るための2つの成分をしっかり配合しました。 ■□1日量目安□■ 12粒 ■□12粒(3.6g)中□■ グルコサミン塩酸塩 2,000mg/ヒアルロン酸 10mg | ||
純米黒酢 ほうじゅん [720ml] [JAN CODE 4987645481387] 希望小売価格\1,300 ●独自製法で熟成させた本品は、アミノ酸を含み、香り高く香ばしい味です。 ※JAS ■□1日量目安□■ 15〜30ml ■□主原料□■ 米酢(酸度 4.2%) | ||
コラーゲン・ヒアルロン酸 [100g] [JAN CODE 4987645481530] 希望小売価格\2,000 ●変わり始めるキレイを応援!シンプルに始めたい方に。 ■□1日量目安□■ 5g ■□5g中□■ コラーゲンペプチド 4,995mg/ヒアルロン酸(低分子) 5mg | ||
α-リポ酸 [250mg×150粒] [JAN CODE 4987645481301] 希望小売価格\4,000 ●内側からサポートする大きな可能性を秘めたα-リポ酸を粒状に。 ■□1日量目安□■ 5粒 ■□5粒(1.3g)中□■ α-リポ酸 200mg/L-カルニチンL-酒石酸塩 60mg/コラーゲンペプチド 70mg/クレアチン 46mg/L-リジン塩酸塩 40mg/L-プロリン 30mg | ||
琉球もろみ酢ソフトカプセル [300mg×90粒] [JAN CODE 4987645480052] 希望小売価格\1,600 ●泡盛の醸造過程でできるもろみ酢のもろみ粕をソフトカプセルに。 ■□1日量目安□■ 3粒 ■□3粒(1.4g)中□■ もろみ酢もろみ末(沖縄産) 225mg/クエン酸 48mg | ||
黒酢梅肉エキス球 [300mg×60粒] [JAN CODE 4987645480045] 希望小売価格\1,600 ●日本人になじみ深い「黒酢」と「梅肉」を1つにしました。 ■□1日量目安□■ 3粒 ■□3粒(1.4g)中□■ 米黒酢エキス 207mg/梅肉エキス 60mg/クエン酸 8mg | ||
さくっとハバネロダイエット [250mg×3粒×30袋] [JAN CODE 4987645479971] 希望小売価格\1,200 ●ハバネロなど5種類の素材がゆるんだ生活に刺激をプラス! ■□1日量目安□■ 1袋(3粒) ■□1袋(3粒・0.75g)中□■ ハバネロパウダー 25mg/L-カルニチン酒石酸塩 15mg/トウガラシエキス 15mg/ガルシニアエキス 150mg/シトラスアランティウムエキス 40mg | ||
熟成黒酢入り納豆キナーゼ [250mg×60粒] [JAN CODE 4987645479957] 希望小売価格\1,600 ●伝統ある発酵素材「納豆」と「鎮江の黒酢」を1つにしました。 ■□1日量目安□■ 3粒 ■□3粒(1.2g)中□■ 納豆菌培養エキス 35mg(納豆キナーゼ活性700FU) 米黒酢エキス 150mg | ||
ゴーヤー青汁(分包) [2g×30袋] [JAN CODE 4987645479681] 希望小売価格\1,500 ●苦味が特徴の南国野菜「ゴーヤー」。種子入りの100%粉末に。 ■□1日量目安□■ 1〜2袋 ■□主原料□■ ゴーヤー | ||
クエン酸スティック [2g×30袋] [JAN CODE 4987645479629] 希望小売価格\1,200 ●有機酸の一つであるクエン酸は、アクティブな生活に役立ちます。 ※グレープフルーツ味 ※栄養機能食品 ■□1日量目安□■ 2袋 ■□2袋(4g)中□■ クエン酸 1,000mg/ビタミンB2 1.2mg/ビタミンB6 1.6mg | ||
黒豆茶 [8g×30袋] [JAN CODE 4987645778890] 希望小売価格\680 ●黒豆100%使用。香ばしく爽やかなお茶です。 ■□主原料□■ 黒豆(大豆・遺伝子組換えでない) | ||
くすり屋さんのつくった十穀茶 [10g×30袋] [JAN CODE 4987645778883] 希望小売価格\680 ●10種類の穀物をブレンド。香り豊かなお茶です。 ■□主原料□■ 大麦、ハトムギ、ハブ茶、玄米、黒豆(大豆)、小豆、大豆、アワ、キビ、ヒエ | ||
ビューティヒアルロン酸 [250mg×120粒] [JAN CODE 4987645479612] 希望小売価格\3,800 ●美しさを求めて、ヒアルロン酸にコラーゲン、ビタミンC・Eを配合。 ※栄養機能食品 ■□1日量目安□■ 4粒 ■□4粒(1g)中□■ ヒアルロン酸 40mg/コラーゲンペプチド 300mg/ビタミンC 100mg/ビタミンE 6mg | ||
乳酸菌オリゴ糖 [2g×20袋] [JAN CODE 4987645478134] 希望小売価格\1,200 ●乳酸菌やオリゴ糖が生活に「健やか」を届けます。 ※ヨーグルト味 ■□1日量目安□■ 2袋 ■□2袋(4g)中□■ 有胞子性乳酸菌 2億個以上/ビフィズス菌 30億個以上/ガラクトオリゴ糖 180mg/難消化性デキストリン 360mg | ||
甜茶・シジュウム・シソ茶 [3g×30袋] [JAN CODE 4987645777855] 希望小売価格\1,000 ●さっぱり、スッキリの3種の植物をブレンドしたお茶です。季節の変わり目に。 ■□主原料□■ 甜茶、シジュウム、シソ葉 | ||
葉酸400 [250mg×120粒] [JAN CODE 4987645477281] 希望小売価格\1,500 ●女性に大切なビタミン「葉酸」に鉄分やカルシウムなどを配合。 ■□1日量目安□■ 4粒 ■□4粒(1g)中□■ 葉酸 400μg鉄 6mg/カルシウム 200mg | ||
ブルーベリールテインプラス [300mg×60粒] [JAN CODE 4987645477212] 希望小売価格\3,800 ●北欧産ビルベリー使用。爽快生活に大切な成分をソフトカプセルに。 ※栄養機能食品 ■□1日量目安□■ 3粒 ■□3粒(1.4g)中□■ ブルーベリーエキス 250mg(アントシアニジン62.6mg)/ルテイン 6mg/ゼアキサンチン 0.6mg/ビタミンA 600μg | ||
プロポリスネオ [300mg×180粒] [JAN CODE 4987645476727] 希望小売価格\6,000 ●ミツバチが作りだしたプロポリスを詰め込みました。 ■□1日量目安□■ 6粒 ■□6粒(2.8g)中□■ プロポリス固形分 300mg | ||
深海鮫生肝油 [300mg×180粒] [JAN CODE 4987645476628] 希望小売価格\6,000 ●漁師達のパワーの源、鮫の生肝油をソフトカプセルに。 ■□1日量目安□■ 6粒 ■□6粒(2.8g)中□■ 深海鮫生肝油 1,800mg(ジアシルグリセリルエーテル 704mg、オメガ3脂肪酸、スクワレン 702mg) | ||
DHA800 [300mg×120粒] [JAN CODE 4987645476130] 希望小売価格\4,800 ●青い背の魚に含まれる、高度不飽和脂肪酸のDHAやEPAを豊富に含有。 ■□1日量目安□■ 4粒 ■□4粒(1.9g)中□■ DHA含有精製魚油 1,152mg/{DHA(ドコサヘキサエン酸) 806mg/EPA(エイコサペンタエン酸) 115mg} | ||
ローヤルゼリーソフトカプセル [300mg×180粒] [JAN CODE 4987645476123] 希望小売価格\4,800 ●働き蜂から分泌される物質で女王蜂だけが食する貴重な物質です。 ■□1日量目安□■ 3粒 ■□3粒(1.4g)中□■ 乾燥ローヤルゼリー 306mg(生ローヤルゼリー1,285mgに相当) | ||
亜鉛+セレン [250mg×120粒] [JAN CODE 4987645475522] 希望小売価格\2,000 ●不足しがちな亜鉛とセレンに、サポート素材のV.Cとクエン酸を配合。 ※栄養機能食品 ■□1日量目安□■ 4粒 ■□4粒(1g)中□■ 亜鉛 15mg/セレン 50μg/ビタミンC 100mg/クエン酸 100mg | ||
琉球もろみ酢飲料 [720ml] [JAN CODE 4987645474679] 希望小売価格\2,800 ●泡盛の醸造過程でできた「もろみ」で造った酢飲料です。 ■□1日量目安□■ 30〜90ml ■□主原料□■ もろみ酢(米、黒麹)、黒糖、米酢 | ||
すっぽんパワー球 [420mg×120粒] [JAN CODE 4987645488904] 希望小売価格\4,800 ●古くからの健康素材を一つに。エネルギッシュな生活を! ■□1日量目安□■ 4粒 ■□4粒(2.5g)中□■ スッポン末 600mg 乾燥ローヤルゼリー 50mg(生ローヤルゼリー210mg分に相当)/アルギニン 100mg | ||
イチョウDXゴールド [250mg×240粒] [JAN CODE 4987645474853] 希望小売価格\3,800 ●イチョウ葉に含まれる注目成分が、ヤル気・元気・本気をサポート。 ■□1日量目安□■ 8粒 ■□8粒(2g)中□■ イチョウ葉エキス 240mg/(フラボノイド 57.6mgテルペンラクトン 14.4mg) | ||
くすり屋さんのつくった健康茶 [10g×20袋] [JAN CODE 4987645774779] 希望小売価格\680 ●ハトムギ、大麦、ドクダミなど11種の植物をブレンドしたお茶です。 ■□主原料□■ ハトムギ、ハブ茶、ほうじ茶、大麦、杜仲葉、ドクダミ、アマチャヅル、スギナ、カキノ葉、シソ葉、ミカンの皮 | ||
蘇精源 [430mg×60粒] [JAN CODE 4987645468500] 希望小売価格\3,000 ●9種類の活気素材と亜鉛を、ビビッと感じる生活に。 ※栄養機能食品 ■□1日量目安□■ 12粒 ■□12粒(7.6g)中□■ マカエキス 309.6mg/カロペプタイド(オットセイ骨格筋抽出物) 103.2mg/アシュワガンダエキス 77.4mg/ガラナエキス 103.2mg/亜鉛 10.3mg | ||
イトーの葛根湯エキス顆粒 [1.5g×21包] [JAN CODE 4987645673003] 希望小売価格\1,200 ●かぜの初期の症状、早く治したいかぜの症状などに。 ※指定第2種医薬品 ■□効能・効果□■ 感冒、鼻かぜ、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み | ||
純粋蜂蜜 [1000g] [JAN CODE 4987645472767] 希望小売価格\1,600 ●余計な手を加えていない、蜂蜜本来のマイルドな味わいと香りです。 ■□主原料□■ 中国産はちみつ | ||
